课程背景:
新的一年里全国计划新增的百货或购物中心,您知道有多少?这些新店将给您带来怎么样的威胁?
过去一年里全国关闭的百货或购物中心,有没有触发您的深思?面对“新零售”模式下,百货行业如何突破?
通过课程,我们将带领大家深入的分析日常经营数据和管理现象,寻找到有效的解决方法。
适合学员:
中高层管理、楼面管理人员、门店管理者等
培训时间:
理论版1天、理论+实操版2天
培训大纲:
课程 主题 |
《百货公司经营数据分析&业绩提升策略》 |
培训目标及收益 l了解百货行业关键经营数据 l掌握常用数据分析的方法能结合自己行业/部门特点形成数据模板 l掌握PRM、SMART、PDCA等管理应用模型 l通过课堂练习梳理自己当下问题的解决方案 | |||||
序号 |
章 |
节 |
教学方法 |
时长 | |||
一 |
开场游戏 |
击掌导电 |
游戏 |
10分钟 | |||
百货公司面临的冲击 &发展趋势 |
(一)电商冲击 |
小组讨论 |
20分钟 | ||||
(二)商业地产大幅提高 | |||||||
(三)高额顾客境外消费 | |||||||
(四)营运成本不断提高 | |||||||
(五)基层员工流动性大,中高阶人才缺乏 | |||||||
(六)采联营方式雷同 | |||||||
(七)业态业种多元化 | |||||||
二 |
业态特征&常见运营模式 |
(一)业态特征 |
概念讲授 例证分析 互动提问 | ||||
1.百货业 | |||||||
2.零售业 | |||||||
(二).常见运营模式 | |||||||
1.“顾客第一主义” | |||||||
2.商品模式 | |||||||
3.经营模式 | |||||||
(三)成功公司价值创造法则 | |||||||
1.成本-卓越的营运 | |||||||
2.创新-商品领导性 | |||||||
3.价值-顾客亲密度 | |||||||
单元小结 | |||||||
三 |
问题解决式模型PRM及运用 |
(一)解读PRM |
概念讲授 例证分析 互动提问 案例解析 小组讨论 视频观摩 游戏体验 |
20分钟 | |||
1.什么是问题 | |||||||
1)问题的定义 | |||||||
2)问题的类型 | |||||||
2.PRM模型 | |||||||
(二)问题呈现的技巧 | |||||||
1.列举不良现象-5W | |||||||
2.聚焦问题 | |||||||
(三)原因分析的技巧 | |||||||
1.找原因 |
30分钟/60分钟 | ||||||
1)看数据 | |||||||
A.数据管理的意义 | |||||||
B.数据分类 | |||||||
a)经营类 | |||||||
b)管理类 | |||||||
C.常用数据分析方法 | |||||||
2)看现象 |
30分钟/60分钟 | ||||||
A.“人” | |||||||
B.“货” | |||||||
C.“场” | |||||||
D.其他 | |||||||
3)分析原因 |
30分钟/60分钟 | ||||||
A.经营树图(7种) | |||||||
4)聚焦关键因素 | |||||||
A.提升业绩的竞争三要素 | |||||||
(四)解决方案的技巧 |
60分钟/180分钟 | ||||||
1.PDCA循环 | |||||||
A.大环套小环的应用 | |||||||
B.梯形的应用 | |||||||
2.计划 | |||||||
1)目标管理-SMART | |||||||
2)时间管理-四象限 | |||||||
3.实施 |
30分钟/60分钟 | ||||||
1)5W2H | |||||||
4.跟进 | |||||||
1)激励 | |||||||
2)支持 | |||||||
3)调整 | |||||||
5.反馈 | |||||||
1)及时性 | |||||||
2)客观性 | |||||||
3)数据化 | |||||||
单元小结 |
10分钟 | ||||||
四 |
本商场主要影响因素及解决方案 |
(一)问题呈现 |
小组讨论 案例解析 数据分析 |
30分钟/60分钟 | |||
案例1的练习(调研后待定) | |||||||
(二)原因分析 |
30分钟/60分钟 | ||||||
1.案例2的练习(调研后待定) | |||||||
2.数据切入点&关键数据&关键现象 | |||||||
3.聚焦问题 | |||||||
(三)解决方案 |
30分钟/60分钟 | ||||||
案例3的练习(调研后待定) | |||||||
单元小结 |
10分钟 | ||||||
整体回顾 |
小组分享 |
30分钟 |