PMI-【行业】2天的《通信项目管理实战推演》
通信项目管理实战推演
主讲人:杨可观
课程名称
通信项目管理实战推演
——从理论到实践的最后一公里
课程简介
课程先讲解当前经典项目管理理论,剖析通信行业项目管理特点与管理策略,让学员
掌握项目管理基本理论和通信项目管理的典型策略。实战部分以一个通信工程项目作为
实战推演背景,通过组建项目团队、理论讲解、分组推演、讲师复盘点评等形式完成实
战推演,从而帮助学员将理论方法内化为实战技能。
推演将以全球项目管理最佳实践PRINCE2为主要理论依据,辅以PMBOK知识,选择实战
中最常见的构建项目组织、制定项目计划、召开项目启动会、利益相关方管理、管控项
目风险、管理项目进展、管理项目变更等典型场景展开推演,帮助项目经理完成理论到
实践的最后一公里。
课程对象
1、项目管理理论学习不系统、项目管理经验不足,希望系统学习项目管理基础理论
的学员。
2、参加过PMP或PRINCE2等项目管理理论培训,希望将理论应用到实践的学员。
3、有一定项目管理实践经验,希望借助理论进一步提升实践技能的学员。
4、希望帮助项目经理提升项目管理实战技能的企业。
四、课程亮点
1、独家唯一。国内首创,以真实项目情景作为背景,开展项目管理活动的实战推演
。
2、可定制。
1)行业定制。主要针对企业内训客户,可根据项目实际场景裁剪定制。
2)模块定制。可根据企业实际需求确定重点演练模块。
3)时长定制。可根据企业实际需求,选择各时长的课程。
课程根据通信项目需求情况定制为两天精华迷你版,参见六:课程大纲。
3、实战落地
课堂上推演一遍实际项目,获得新认知,实用的技能,可落地的方法、工具、模版,
学了就马上就可以在实际项目工作中运用。
4、实践验证
本课程已经过信息通信企业内训17场约1100人次的实战推演检验,历经4次大版本16
次小版本优化迭代和精心打磨,效果好评如潮。学员反馈:不但掌握了理论并且学到了
落地的实战技能。
5、趣味性
全程采取竞赛游戏,让学员全程不枯燥,在充满乐趣的氛围中轻松愉快地获得项目管
理实战技能。
课程收益
1、课程核心价值是可以切实解决客户实际问题,帮助项目管理实战技能提升,帮助
企业项目管理人员技能落地。
2、你将学到经典PM理论方法论核心精髓,资深专家带你直接吸取全球千万项目的经
验教训、得到项目成功的基本原则。掌握项目管理核心实战技能。
3、你将掌握一个如何依环境裁剪的落地方法论的套路,资深专家帮你轻松定义自己
管项目的最佳实践。
4、你将掌握一套项目管理实战技能,资深专家手把手带你演练项目最常用最实用的
项目管理实战技术。掌握项目组织设计、项目计划、项目产品描述、产品结构分解、产
品流程图、项目进展变更、项目风险应对的实战技能。
5、你将获得应对项目场景的能力和意识,小组讨论+专家点评一起升级你的PM操作系
统
课程大纲
|时间 |单元 |模块 |内容说明 |
| | | | |
|第1天 |一、项目管理理论精要 |项目管理背景知识 |1、项目管理起源 |
|(上午| | |2、项目管理三大流派 |
|) | | |3、项目管理的发展 |
| | | |4、项目管理在企业的地位 |
| | | |5、项目管理与个人的职业发|
| | | |展 |
| | |PMP五大过程组简介 |1、启动 |
| | | |2、规划 |
| | | |3、执行 |
| | | |4、监控 |
| | | |5、收尾 |
| | |PMP十大知识领域简介 |1、整合管理; |
| | | |2、范围管理; |
| | | |3、进度管理; |
| | | |4、成本管理; |
| | | |5、质量管理; |
| | | |6、资源管理; |
| | | |7、沟通管理; |
| | | |8、采购管理; |
| | | |9、风险管理; |
| | | |10、利益相关方管理; |
| | |项目管理最新理论趋势 |项目管理最新理论趋势 |
| |二、项目管理方法论精 |PRINCE2方法论框架 |1、P2四大要素:原则、主题|
| |要 | |、流程、环境 |
| | | |2、四大要素之间的关系; |
| | |PRINCE2七大原则 |1.持续业务验证 |
| | | |2.吸取经验教训 |
| | | |3.明确定义的角色和职责 |
| | | |4.按阶段管理 |
| | | |5.例外管理 |
| | | |6.关注产品 |
| | | |7.依环境剪裁 |
| | |PRINCE2七大主题 |1.商业论证 |
| | | |2.组织 |
| | | |3.质量 |
| | | |4.计划 |
| | | |5.风险 |
| | | |6.变更 |
| | | |7.进展 |
| | |PRINCE2七大流程 |1、准备流程 |
| | | |2、指导流程 |
| | | |3、启动流程 |
| | | |4、阶段控制流程 |
| | | |5、产品交付管理流程 |
| | | |6、阶段边界管理流程 |
| | | |7、项目收尾流程 |
| | |项目环境 |1、界定项目环境 |
| | | |2、善用组织环境 |
| | | |3、适应商业环境 |
|第1天 |三、通信项目管理策略 |通信项目特点 | |
|(下午| |【小组讨论】讨论通信 |1、系统复杂性; |
|) | |项目的特点和难点,给 |2、需求模糊性; |
| | |出关键TOP5; |3、过程易变性; |
| | | |4、周期短快性; |
| | | |5、成果变更性; |
| | |通信项目管理的最佳策 |1、权责利明确的团队组织;|
| | |略 |2、管理工作专业工作分治;|
| | | |A、项目管理团队做管理工作|
| | | |; |
| | | |B、技术专家做专业工作; |
| | | |3、以成果和产品为导向的管|
| | | |理思维; |
| | | |4、分阶段分层次的可控项目|
| | | |计划; |
| | | |5、受控灵活的管理项目进度|
| | | |; |
| | | |6、自定义适合组织的最佳管|
| | | |理策略; |
| | |【实战案例演练1】:项|【演练说明】请学员从小组 |
| | |目画像与管理策略选择 |中选一个目前正在做或者过 |
| | |。 |往做过的典型项目,根据项 |
| | | |目的特点从五个维度给自己 |
| | | |的项目打分,在练习册上画 |
| | | |出雷达图;小组讨论分析的 |
| | | |项目管理难点,从给出参考 |
| | | |策略中选择最佳管理策略或 |
| | | |自定义其他策略。 |
|第2天 |四、实战推演之策划 |构建项目组织 |【典型痛点1】团队与组织是|
|(上午| |【实战案例演练2】:如|项目管理核心关键,项目经 |
|) | |何构建坚实的团队组织 |理头疼的是,权利很小,责 |
| | |? |任很大,项目各利益相关者 |
| | | |难以协调配合,任务分配不 |
| | | |下去,最终项目结果各方又 |
| | | |都不满意。问题出在哪呢? |
| | | |是组织没有建好,是项目经 |
| | | |理承担了本该又团队组织共 |
| | | |同承担的责任。那么如何构 |
| | | |建坚实的团队组织? |
| | | |【演练准备】组织基本知识 |
| | | |A、组织的三方利益; |
| | | |B、组织管理委员会; |
| | | |C、组织的八种角色; |
| | | |【演练说明】阅读案例,参 |
| | | |考基础知识,小组讨论采用 |
| | | |头脑风暴的方式为案例项目 |
| | | |构建组织结构、安排角色。 |
| | |制定项目计划 |【典型痛点2】计划是项目的|
| | |【实战案例演练3】如何|必备技能,让PM头疼的场景 |
| | |编制让领导有“抓手”、 |是: |
| | |让团队可控的项目计划 |计划太细,领导看不懂,不 |
| | |? |知道如何控制项目,没有“抓|
| | | |手”,同时耗费PM大量经历编|
| | | |制和维护计划,后期容易变 |
| | | |更; |
| | | |计划太粗,又无法有效管理 |
| | | |项目成果,让项目失控。 |
| | | |如何破除和解决呢? |
| | | |【演练准备】计划基本知识 |
| | | |A、三层计划; |
| | | |B、分阶段计划; |
| | | |C、制定计划的步骤 |
| | | |【演练说明】 |
| | | |1、阅读案例, |
| | | |2、参考计划基础知识,小组|
| | | |讨论采用头脑风暴的方式为 |
| | | |案例项目描述项目产品、分 |
| | | |解产品结构、画产品流程图 |
| | | |、估算时间、制作项目整体 |
| | | |。 |
| | | |3、学员发布成果; |
| | | |4、讲师点评; |
|第2天 |五、实战推演之执行 |管理项目进展 |【典型痛点3】项目经理每周|
|(下午| |【实战案例演练4】如何|给领导发项目周报,主要进 |
|) | |有效的汇报项目进展? |展和详细问题清单都写在里 |
| | | |面,可是领导看了没有抓住 |
| | | |你的重点,重要的问题迟迟 |
| | | |没有解决掉,该如何汇报项 |
| | | |目进展,以什么方式,什么 |
| | | |频次汇报进展才有效呢? |
| | | |【演练说明】 |
| | | |1、阅读项目案例, |
| | | |2、小组根据当前项目情境编|
| | | |写项目周报; |
| | | |3、讲师点评和解析; |
| |六、实战推演之管控 |管理利益相关方 |【典型痛点3】项目经理被委|
| | |【实战案例演练5】:如|以重任,交付中经常遇到资 |
| | |何有效获取资源? |源短缺特别是人手不足,可 |
| | | |是“僧多粥少”,公司资源有 |
| | | |限却被众多项目分食资源, |
| | | |如何解决资源问题呢? |
| | | |【演练说明】 |
| | | |1、阅读案例; |
| | | |2、小组头能风暴讨论解决方|
| | | |案; |
| | | |3、讲师点评与解析 |
| |七、实战沉淀之模版 |组织模版自定义设计 | |
| | |计划模版自定义设计 | |





