PM2-(中)2~4天的《项目管理实战提升》
项目管理实战提升
课程名称
项目管理实战提升
课程简介
课程采用讲授与实战案例练习、小组研讨相结合的方式,通过经典项目管理方法论的
学习和项目实战案例练习。主要以项目案例作为实战练习背景,通过研讨、理论讲解、
练习推演、讲师复盘点评等形式完成理论的实战落地推演。帮助项目经理掌握如何应用
项目管理理论到实际项目的方法,掌握实战落地的关键项目管理硬技能,包括组织、计
划、进展、风险,掌握项目经理的必备软技能,包括团队、领导力、沟通等。
课程采取模块化设计,可根据企业需求需要选择和定制。
培训对象
针对2-
3年项目经理,学过一定项目管理基础理论知识,项目实战交付能力不强,在实践中遇到
落地实际问题的学员。
课程收益
1、帮助项目经理复习强化项目管理知识体系,
2、通过实战训练掌握最佳的项目管理方法论,提高项目交付实战能力。
3、带领学员在实战演练过程中解决实际项目工作遇到的痛点问题。
4、实战演练将以全球项目管理最佳实践PRINCE2为主要理论依据,融合借助PMBOK知
识,选择落地中最常见的项目可研、构建项目组织、制定项目计划、管理项目进展、管
理项目变更等主要典型场景展开演练,帮助项目经理完成从理论到实战的升级。
课程大纲
|模块 |子模块 |企业内训 |
| | |两天 |三天 |四天 |五天 |定制 |
| | |版 |版 |版 |版 | |
| |PMP五大过程组 |V |V |V |V | |
| |PMP十大知识领域 |V |V |V |V | |
| |项目管理最新理论趋势 |V |V |V |V | |
|项目管理方法论基础 |PRINCE2的3个7方法论框 |V |V |V |V | |
| |架 | | | | | |
| |7大原则 |V |V |V |V | |
| |7大主题 |V |V |V |V | |
| |7大流程 |V |V |V |V | |
| |项目环境 | |V |V |V | |
|如何搞定从理论到实战|单个项目管理方法裁剪 | |V |V |V | |
|的最后一公里? | | | | | | |
| |定义自己的最佳实践项目| |V |V |V | |
| |管理方法 | | | | | |
|项目可研实战 |学员案例分组 | | |V |V | |
|——不忘初心:持续的项| | | | | | |
|目论证 | | | | | | |
| |商业论证基础 | | |V |V | |
| |可研实战案例练习与研讨| | |V |V | |
|项目组织实战 |BUS三方利益 |V |V |V |V | |
|——Teamwork:如何善用| | | | | | |
|组织打牢项目基础 | | | | | | |
| |构建项目组织案例练习与|V |V |V |V | |
| |研讨 | | | | | |
|项目计划实战 |管理产品VS专业产品 |V |V |V |V | |
|——动中求静定基线:项| | | | | | |
|目计划的制定 | | | | | | |
| |项目产品描述 |V |V |V |V | |
| |PBS分解 |V |V |V |V | |
| |产品流程图 |V |V |V |V | |
| |三层计划 |V |V |V |V | |
|项目管控实战 |如何高效有效的报告项目|V |V |V |V | |
|——动态持续管理:如何|进展? | | | | | |
|有效控制项目进展 | | | | | | |
| |进展报告实战案例练习与| |V |V |V | |
| |研讨 | | | | | |
| |项目变更实战案例练习与|V | |V |V | |
| |研讨 | | | | | |
|项目风险实战 |风险管理实战案例练习研| |V |V |V | |
|--把未知变成已知:把|讨 | | | | | |
|项目风险变成你的抓手| | | | | | |
|实战方法论总结 |项目管理原则 | | |V |V | |
| |项目管理精髓 | | |V |V | |
|项目经理软技能 |项目团队4D领导力 | | | |V | |
| |跨部门沟通与协作 | | | |V | |
| |项目冲突与压力管理 | | | |V | |





