某商业银行“存量客户盘活、提升与重点产品营销技能训练”课程大纲
	
                   某商业银行“存量客户盘活与提升技能训练”
                                课程方案大纲
    【课程背景】
    2020至今席卷全球两年的新冠“疫情”对银行来说,是对客户行为完全迁徙到线上、
网点客户流量下降到极值的一次演习!
在此趋势下,无接触经济崛起,银行也要将客户服务、维护和营销“线上化”。
     新冠“疫情”对客户来说,长期封闭必然引发“哲理式思考”,客户都能感受到“储蓄
+健康”的重要性!
    如何才能更好的提升客户粘性、开展产品营销?其实,各家商业银行早就在思考这
两个问题如何解决:
    1、互联网企业通过收集客户海量数据,“云计算”+“标签化”用户画像,对客户“精准
”信息推送带来“客户转化”(如下图),而银行的精准营销通过“密集微、短、电+微银行
建设金融生态圈”却收效甚微,怎么办?
                                    [pic]
    2、多家银行礼品资源投入巨大,却并没有培养出客户为我们“主动打CALL”的习惯。
相反,“礼品”一停,客户流量也秒停。到底什么样的营销策略才适合我们?
    客户金融行为的改变“倒逼”银行员工营销技能不断进化,存量客户的维护和拓展一
定要走“线上+线下”结合的道路,一方面“线下”的厅堂营销、活动营销不能停,另一方面
“线上”的“微营销技能”也需要不断的提升(如下图)!
    [pic]
    对银行来说,这实际上是从与重点客户的关系营销,从线下到线上的一次升级!
    本堂课程将分享
“客户的分层、分类管理”、“存量客户的激活与提升”和重点产品营销技能等知识,希望
能帮助大家拓展思路、提升技能,顺利达成银行各项绩效目标。
【授课形式】
                                    [pic]
【课程大纲】(可进行调整)
    |时间     |课程模块     |课程内容                                            |
|第一天   |模块一       |1、领导讲话                                         |
|(6H)   |课程开场     |2、培训课程要求                                     |
|         |模块二       |1、如何做好客户管理                                 |
|         |客户分类、分 |(1)客户“休眠”和“跳槽”的原因                       |
|         |层管理的理论 |(2)怎样才能维护好我们的客户?                     |
|         |基础         |①掌握客户管理工具                                   |
|         |             |②养成分析客户的习惯                                 |
|         |             |③学习管理客户的方法                                 |
|         |             |④保持与客户联系的频率                               |
|         |模块三       |1、客户分类、分层管理                               |
|         |网点特色客群 |(1) 客户分级管理                                  |
|         |的活动营销和 |(2) 客户分群管理                                  |
|         |场景化打造   |(3) 研讨:客群的特征(青年、养老、商贸等)        |
|         |             |(4)重点客群的活动策划                             |
|         |             |研讨:成果和展示客户经理技能提升                    |
|         |             |2、重点客群营销场景构建                             |
|         |             |(1)重点客群营销场景分类                           |
|         |             |(2)重点客群营销场景构建通道解析                   |
|         |             |(3)营销场景构建中的关键环节与技巧                 |
|         |模块四       |2、客户管理技能提升                                 |
|         |客户关系管理 |(1)线上客户经营方式(三种)                       |
|         |实战技能提升 |①电话                                               |
|         |             |②短信                                               |
|         |             |③微信                                               |
|         |             |案例-“微”营销—社交币理论的应用                      |
|         |             |案例-客户关系管理就是数字法则                       |
|         |             |3、存量客户开发“五步法”                             |
|         |             |(1)建立联系                                       |
|         |             |(2)建立感情                                       |
|         |             |(3)增进了解                                       |
|         |             |(4)邀约到访                                       |
|         |             |(5)产品营销                                       |
|第二天   |模块四       |一、厅堂现场客户“五步营销”法                        |
|         |金融产品实战 |二、“五步营销”法对应各岗位营销技能详解              |
|         |技能提升     |1、步骤一:接触客户                                 |
|         |             |(1)柜员“3+1”营销话术                              |
|         |             |(2)大堂经理的二次分流和“厅堂微沙龙”               |
|         |             |2、步骤二:需求引导                                 |
|         |             |(1)SPIN销售法                                     |
|         |             |①摸底问题                                           |
|         |             |②疑难问题                                           |
|         |             |③暗示问题                                           |
|         |             |④利益问题                                           |
|         |             |3、步骤三、产品推介,突出专业性                     |
|         |             |(1)AIDA法则在产品销售中的应用                     |
|         |             |(2)金融产品的特点与营销技巧                       |
|         |             |①产品演示要突出效果性                               |
|         |             |②产品演示要突出功能性                               |
|         |             |③产品演示要突出专业性                               |
|         |             |(3)三维立体评价一个金融产品                       |
|         |             |4、步骤四:拒绝处理-不慌不忙,运用套路              |
|         |             |5、步骤五:促成交易-顺从心理学的具体运用            |
|         |模块四       |1、中国富人们在理财上倾向于两个极端                 |
|         |基金和保险营 |2、过去我们基金销售中的缺失                         |
|         |销技能提升   |3、客户经理易犯的四个错误                           |
|         |             |4、基金销售主要方法技巧                             |
|         |             |(1)顾问式销售                                     |
|         |             |(2)建议式销售                                     |
|         |             |5、标准基金营销六步骤                               |
|         |             |(1)3分钟讲市场                                    |
|         |             |(2)3分钟讲产品                                    |
|         |             |(3)客户异议收集                                   |
|         |             |(4)异议处理                                       |
|         |             |(5)促成交易                                       |
|         |             |(6)售后服务与转介绍                               |
|         |             |1、客户消费行为的进化和期交保险的销售新思维         |
|         |             |(1)客户的保险消费新思维                           |
|         |             |①提升自己的财务免疫力                               |
|         |             |②增加自己非工资收入                                 |
|         |             |2、懂法,让保险成交更简单                           |
|         |             |(1)销售面谈,怎么谈?                             |
|         |             |①专业生产价值                                       |
|         |             |②面谈的两个基本“立场”                               |
|         |             |(2)隔离资产之两个法条应用                         |
|         |             |①代位追偿权                                         |
|         |             |②反介入权                                           |
|         |             |3、保险营销技巧与管控措施                           |
|         |             |(1)营销渠道及目标客户                             |
|         |             |(2)厅堂接触营销                                   |
|         |             |(3)非现场客户电话营销                             |
|         |             |①电话邀约话术                                       |
|         |             |②电话营销三重点                                     |
|         |             |③电话营销疑问解答                                   |
|         |             |4、实战演练                                         |
|         |             |                                                    |






